截至2023年末,中原信托累計管理信托財產(chǎn)16088億元,按時足額交付到期信托財產(chǎn)12104億元
產(chǎn)品名稱 | 最新凈值 | 累計凈值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
中原財富-宏盈6期-中原債券投資集合資金信托計劃 | 1.043714 | 1.045045 | 2025-01-20 | 申購 查看 |
中原財富-宏盈15期-集合資金信托計劃 | 1.0053 | 1.0053 | 2025-01-20 | 申購 查看 |
中原信托-宏寶1號-集合資金信托計劃 | 1.00258588 | 1.00258588 | 2025-01-20 | 申購 查看 |
中原信托-宏寶2號-集合資金信托計劃 | 1.00177125 | 1.00177125 | 2025-01-20 | 申購 查看 |
中原信托-宏寶3號-集合資金信托計劃 | 1.0018353 | 1.0018353 | 2025-01-20 | 申購 查看 |
中原信托-宏寶4號-集合資金信托計劃 | 1.00177125 | 1.00177125 | 2025-01-20 | 申購 查看 |
中原信托-宏寶5號-集合資金信托計劃 | 1.00489655 | 1.00489655 | 2025-01-20 | 申購 查看 |
中原信托-宏寶6號-集合資金信托計劃 | 1.0055057 | 1.0055057 | 2025-01-20 | 申購 查看 |
中原理財-六禾光輝歲月1期證券投資集合資金信托計劃 | 7.7828 | 7.7828 | 2025-01-17 | 申購 查看 |
中原財富-穩(wěn)盛1期-黑翼優(yōu)選集合資金信托計劃 | 1.0866 | 1.0866 | 2025-01-17 | 申購 查看 |
信托產(chǎn)品
400 687 0116您可以提交產(chǎn)品預約意向,我們會安排專業(yè)的理財經(jīng)理通過電話為您提供產(chǎn)品認購服務
您可以到信托產(chǎn)品職場咨詢產(chǎn)品認購的相關事宜,專業(yè)的理財經(jīng)理為您提供一對一的服務