為客戶打造優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)與客戶的共同成長 為中國信托事業(yè)的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)
日期:2023-10-31
省管企業(yè)負(fù)責(zé)人2022年度薪酬和任期激勵(lì)收入信息披露表 | |||||||||
單位名稱:中原信托有限公司 單位:萬元 | |||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 從本公司獲得的稅前任期激勵(lì)收入情況(2020-2022年度) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬(是/否) | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | |||
基本年薪 | 績效年薪 | 社會保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、商業(yè)保險(xiǎn)等單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||
曹衛(wèi)東 | 黨委書記、董事長 | 2022.6至今 | 16.85 | 21.41 | 4.26 | 10.07 | |||
崔澤軍 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2002.6至今 | 33.70 | 42.82 | 14.92 | 54.21 | |||
宋東 | 黨委委員、監(jiān)事會主席 | 2020.12至今 | 33.70 | 42.82 | 9.15 | 34.79 | |||
姬宏俊 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2003.9-2023.7 | 29.65 | 37.68 | 13.57 | 47.70 | |||
薛懷宇 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2004.5-2023.6 | 30.33 | 38.54 | 10.81 | 48.79 | |||
李信鳳 | 黨委委員、副總經(jīng)理、總會計(jì)師 | 2011.10至今 | 29.65 | 37.68 | 13.51 | 47.70 | |||
趙陽 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2012.12至今 | 29.65 | 38.54 | 9.30 | 48.27 | |||
鄭直 | 黨委委員、紀(jì)檢監(jiān)察組組長 | 2019.7至今 | 29.65 | 37.68 | 8.29 | 47.70 |
備注:
1.上表披露薪酬為我公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2022年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬。其中,第(1)(2)(5)項(xiàng)由河南省財(cái)政廳核定。
2.曹衛(wèi)東自2022年7月在我司發(fā)放薪酬。